Ve čtvrtek 28. října v časných ranních hodinách nastane letošní druhé úplné zatmění Měsíce. Úkaz bude u nás viditelný téměř v     celém svém průběhu kromě fáze polostínového zatmění na jeho konci, kdy již Měsíc zapadne.
 		V okamžiku největší fáze zatmění v 5:04 hodin SELČ se Měsíc bude nacházet v souhvězdí Berana ve výšce 25° nad ideálním     západním obzorem. Zatmění dosáhne maximální velikosti 1,313 jednotek měsíčního průměru.  
V případě pěkného počasí bude vsetínská hvězdárna během celého zatmění zpřístupněna veřejnosti. Využijte volného     svátečního rána k pozorování tohoto zajímavého nebeského úkazu, protože další úplné zatmění Měsíce budeme moci z území České     republiky sledovat až 3. března 2007 [2].
    Časový průběh zatmění [1]:
    | Vstup Měsíce do polostínu: | 02 h 07,2 min | 
  | Začátek částečného zatmění: | 03 h 14,7 min | 
  | Začátek úplného zatmění: | 04 h 23,9 min | 
  | Maximální fáze zatmění: | 05 h 04,1 min | 
  | Konec úplného zatmění: | 05 h 44,3 min | 
  | Konec částečného zatmění: | 06 h 53,4 min | 
  | Výstup Měsíce z polostínu: | 08 h 01,0 min | 
  | 
 | 
  | Místní	východ Měsíce: | 17 h 20 min | 
  | Místní kulminace Měsíce: | 00 h 23 min | 
  | Úplněk Měsíce: | 05 h 07 min | 
  | Místní východ Slunce: | 07 h 31 min | 
  | Místní západ Měsíce: | 07 h 44 min | 
  
    Elementy zatmění [1]:
    | Rektascenze Měsíce: | 02 h 11,1 min | 
  | Deklinace Měsíce: | +13° 29’ 55” | 
  | Maximální velikost zatmění: | 1,313 | 
  | Zdánlivý průměr Měsíce: | 1 830” | 
  | Průměr plného stínu Země: | 4 895” | 
  | Průměr polostínu Země: | 8 735” | 
  
      [1] Hvězdářská ročenka 2004
  [2] Martinek, F.: Zatmění Slunce a Měsíce