Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje

Detekce bleskových výbojů

Data z roku 2015

ČísloDatumPočet výbojů za denCelkem
130. 3. 201555
231. 3. 20151217
31. 4. 2015421
42. 4. 2015526
528. 4. 2015430
614. 5. 2015232
720. 5. 2015638
830. 5. 20151048
92. 6. 2015149
108. 6. 2015453
1113. 6. 20152275
1214. 6. 2015277
1315. 6. 2015279
1420. 6. 2015180
1519. 7. 20151393
1623. 7. 201569162
1724. 7. 2015105267
183. 8. 20153270
195. 8. 20158278
209. 8. 20153281
2110. 8. 20151282
2211. 8. 20157289
2312. 8. 201566355
2414. 8. 201536391
2515. 8. 201521 *)412
2616. 8. 20151 *)413
2717. 8. 20152415
284. 9. 20156421
2914. 9. 20152423
3019. 9. 20151424

*) Údaje z 15. a 16.8. neodpovídají skutečné intenzitě bouřkové činnosti. Díky přerušení dodávky el. energie nebyly v době od 17:05 do cca 01:30 SELČ nebyly zaznamenány žádné bleskové výboje.